Oli e khethehileng ea ACPL-538 bakeng sa mochini oa piston o nang le khatello e phahameng
Tlhaloso e Khutšoanyane:
Lipids tse entsoeng ka botlalo +
Sesebelisoa se kopaneng sa ts'ebetso e phahameng
Selelekela sa Sehlahisoa
● Ho hanyetsa ho tsofala ho babatsehang ho sireletsa
bokaholimo ba tšepe bo ka hare ba compressor
● Tshebetso e ntle haholo ea mocheso o phahameng,
ho fokotsa ho thehoa ha li-depositi
● Thibela tlhahiso ea mocheso o phahameng
filimi ea mashala le pente ea lamunu
● Karohano e ntle ea metsi, e thibela oli e tlotsang hore e se ke ea emulsifying
● Mocheso o sebetsang: o sebelisoa ha mocheso oa kamore ea khatello o le tlas'a 220℃
● Potoloho e sebetsang: 2000-4000H
Morero
| LEBITSO LA PROJEKE | YUNITI | LITLHAKISO | Lintlha tse Lekantsoeng | MOKHOA OA TEKO |
| PONO Ha e na 'mala ho isa ho e mosehla o mosehla o mosehla | Pono | |||
| HO HLAHA | Sehlopha sa SO | 100 | ||
| BOTENYEHO 250C,kg/l | 0.85 | ASTM D4052 | ||
| KINEMATIC VISCOSITY @ 40℃ | mm²/s | 45-55 | 98.2 | ASTM D445 |
| KINEMATIC VISCOSITY @ 100℃ | mm²/s | Lintlha tse Lekantsoeng | 13.7 | |
| TLHOKOMELISO EA HO HLAHA | >130 | 140 | ASTM D2270 | |
| FLASH POINT | ℃ | >220 | 260 | ASTM D92 |
| NTLHA EA HO TŠELA | ℃ | <-33 | -39 | ASTM D97 |
| KHAHLANONG LE HO FOKOLA | ml/ml | <50/0 | 0/0,0/0,0/0 | ASTM D892 |
| KAKARETSO EA NOMORO EA ASITI | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| Teko ea ho Loantša ho Silafala | PASE | PASE | ASTM D665 | |







