Setlolo sa Compressor sa ACPL-412
Tlhaloso e Khutšoanyane:
PAO (poly-alpha-olefin ea boleng bo holimo +
Sesebelisoa se kopaneng se sebetsang hantle haholo)
Selelekela sa Sehlahisoa
● Botsitso bo botle ba oxidation le mocheso o phahameng
botsitso bo atolosang bophelo ba compressor
●Ho feto-fetoha ho tlase haholo ho fokotsa tlhokomelo le ho boloka litšenyehelo tse jang
●Ho tlotsa ho ikhethang ho ntlafatsa bokgoni ba tshebetso
●Tšebeliso e pharaletseng ho fihlela maemo a fapaneng a mosebetsi
● Bophelo ba tšebeletso: 8000-12000H
● Mocheso o sebetsang: 85℃ -110℃
Morero
| LEBITSO LA PROJEKE | YUNITI | LITLHAKISO | Lintlha tse Lekantsoeng | MOKHOA OA TEKO |
| PONO Ha e na 'mala ho isa ho e putsoa e mosehla o hlakileng Pono | ||||
| HO HLAHA | Kereiti ea ISO | 32 | ||
| BOTŠOAKI | 250C,kg/l | 0.855 | ASTM D4052 | |
| KINEMATIC VISCOSITY @ 40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 32 | ASTM D445 |
| KINEMATIC VISCOSITY @ 100℃ | Dintlha tse Lekantsoeng tsa mm²/s | 7.8 | ||
| TLHOKOMELISO EA HO HLAHA | 145 | ASTM D2270 | ||
| FLASH POINT | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| NTLHA EA HO TŠELA | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| KAKARETSO EA NOMORO EA ASITI | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| Teko ea ho Loantša ho Silafala | PASE | PASE | ASTM D665 | |







